Rozvrhy
1.A - Jana Lišková
X | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ČJ | MAT | OP | RT | PŘ |
8:55 | EE | IT | TV | ČJ | ON |
9:40 | ČJ | ČJ | TV | VT | PŘ |
10:00 | K | ČJ | FR | O | PŘ |
10:55 | ČJ | PO | TV | LO | PŘ |
11:50 | - | ČJ | - | VT | FD |
12:45 | TV | ČJ | MAT | ZT | - |
13:40 | ČJ | - | MAT | - | PŘ |
2.A - Lunes Vopršálek
X | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ČJ | MAT | OP | RT | PŘ |
8:55 | EE | IT | TV | ČJ | ON |
9:40 | ČJ | ČJ | TV | VT | PŘ |
10:00 | K | ČJ | FR | O | PŘ |
10:55 | ČJ | PO | TV | LO | PŘ |
11:50 | - | ČJ | - | VT | FD |
12:45 | TV | ČJ | MAT | ZT | - |
13:40 | ČJ | - | MAT | - | PŘ |
2.B - Jiří Patejdl
X | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ČJ | MAT | OP | RT | PŘ |
8:55 | EE | IT | TV | ČJ | ON |
9:40 | ČJ | ČJ | TV | VT | PŘ |
10:00 | K | ČJ | FR | O | PŘ |
10:55 | ČJ | PO | TV | LO | PŘ |
11:50 | - | ČJ | - | VT | FD |
12:45 | TV | ČJ | MAT | ZT | - |
13:40 | ČJ | - | MAT | - | PŘ |
3.A - Petr Vobořil
X | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ČJ | MAT | OP | RT | PŘ |
8:55 | EE | IT | TV | ČJ | ON |
9:40 | ČJ | ČJ | TV | VT | PŘ |
10:00 | K | ČJ | FR | O | PŘ |
10:55 | ČJ | PO | TV | LO | PŘ |
11:50 | - | ČJ | - | VT | FD |
12:45 | TV | ČJ | MAT | ZT | - |
13:40 | ČJ | - | MAT | - | PŘ |
4.A - Petr Pavel
X | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ČJ | MAT | OP | RT | PŘ |
8:55 | EE | IT | TV | ČJ | ON |
9:40 | ČJ | ČJ | TV | VT | PŘ |
10:00 | K | ČJ | FR | O | PŘ |
10:55 | ČJ | PO | TV | LO | PŘ |
11:50 | - | ČJ | - | VT | FD |
12:45 | TV | ČJ | MAT | ZT | - |
13:40 | ČJ | - | MAT | - | PŘ |
5.A - Vojta Chládek
X | Po | Út | St | Čt | Pá |
---|---|---|---|---|---|
8:00 | ČJ | MAT | OP | RT | PŘ |
8:55 | EE | IT | TV | ČJ | ON |
9:40 | ČJ | ČJ | TV | VT | PŘ |
10:00 | K | ČJ | FR | O | PŘ |
10:55 | ČJ | PO | TV | LO | PŘ |
11:50 | - | ČJ | - | VT | FD |
12:45 | TV | ČJ | MAT | ZT | - |
13:40 | ČJ | - | MAT | - | PŘ |